BELANGRIJKE INFORMATIE
Vanaf ca. 21:00 uur de bar bemannen. Bij beëindiging van de dienst de bar opruimen, lekbak goed uitspoelen en met droge doek droogwrijven.
Zowel van het hendeltje op de tapkraan als van CO2 fles AFBLIJVEN svp.
Indien niemand met sleutel aanwezig is om af te sluiten de reservesleutel uit de la mee nemen om af te sluiten. Denk er wel aan om deze de volgende training terug te leggen.
.
| Week | dag | Datum | Kantinedienst |
|---|---|---|---|
| 35 | dinsdag | 28 AUG | Thei |
| vrijdag | 1 SEPT | Pedro | |
| 36 | dinsdag | 5 SEPT | Bert |
| vrijdag | 8 SEPT | Wiel | |
| 37 | dinsdag | 12 SEPT | Guido |
| vrijdag | 15 SEPT | Mike | |
| 38 | dinsdag | 19 SEPT | Peter |
| vrijdag | 22 SEPT | Rob | |
| 39 | dinsdag | 26 SEPT | Wiel |
| vrijdag | 29 SEPT | Ronald | |
| 40 | dinsdag | 3 OKT | Thei |
| vrijdag | 6 OKT | Guido | |
| 41 | dinsdag | 10 OKT | Bert |
| vrijdag | 13 OKT | Rob | |
| 42 | dinsdag | 17 OKT | Guido |
| vrijdag | 20 OKT | Ronald | |
| 43 | dinsdag | 24 OKT | Peter |
| vrijdag | 27 OKT | Pedro | |
| 44 | dinsdag | 31 OKT | Wiel |
| vrijdag | 3 NOV | Ronald | |
| 45 | dinsdag | 7 NOV | Thei |
| vrijdag | 10 NOV | Guido | |
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| Dinsdag | |||
| Vrijdag | |||
| Dinsdag | |||
| Vrijdag | |||
| Dinsdag | |||
| Vrijdag | |||
| Dinsdag | |||
| Vrijdag | |||
| Dinsdag | |||
| Vrijdag | |||
| Dinsdag | |||
| Vrijdag | |||
| Dinsdag | |||
| Vrijdag | |||
| Dinsdag | |||
| Vrijdag | |||
| Dinsdag | |||
| Vrijdag | |||
| Dinsdag | |||
| Vrijdag | |||
| Dinsdag | |||
| Vrijdag | |||
| 28 aug | |||
| 1 sept | |||
| 5 sept | |||
| 8 sept | |||
| 12 sept | |||
| 15 sept | |||
| 19 sept | |||
| 22 sept | |||
| 26 sept | |||
| 29 sept | |||
| 3 okt | |||
| 6 okt | |||
| 10 okt | |||
| 13 okt | |||
| 17 okt | |||
| 20 okt | |||
| 24 okt | |||
| 27 okt | |||
| 31 okt | |||
| 3 nov | |||
| 7 nov | |||
| 10 nov | |||
| Thei Geurts | |||
| Pedro Noteborn | |||
| Bert de Bruin | |||
| Wiel Conemans | |||
| Guido Budé | |||
| Mike Vijgen | |||
| Peter Wind | |||
| Rob Tasma | |||
| Wiel Conemans | |||
| Ronald van den Boom | |||
| Thei Geurts | |||
| Guido Budé | |||
| Bert de Bruin | |||
| Rob Tasma | |||
| Guido Budé | |||
| Ronald van den Boom | |||
| Peter Wind | |||
| Pedro Noteborn | |||
| Wiel Conemans | |||
| Ronald van den Boom | |||
| Thei Geurts | |||
| Guido Budé |
